Freeski Klassement na Dutch Cup #1:
Youth Men
Naam | Jaar | |
---|---|---|
1 | Jamie Koster | 2006 |
2 | Djustin Folgers | 2009 |
3 | Ties Lenaerts | 2008 |
4 | Tim Meijers | 2002 |
Senior Men
Naam | Jaar | |
---|---|---|
1 | Geert Goossens | 2003 |
2 | Trevin van Oosterom | 1996 |
3 | Santiago Defalle | 2003 |
Senior Dames
Naam | Jaar | |
---|---|---|
1 | Rosa Faas | 2006 |
2 | Yelina Calis | 2005 |
3 | Lois Post | 2006 |
4 | Gloria Defalle | 2005 |
Snowboard Klassement na Dutch Cup #1:
Youth Women
Naam | Jaar | |
---|---|---|
1 | Sam van Lieshout | 2006 |
2 | Ziggy Thomassen | 2007 |
3 | Shania Colsters | 2010 |
4 | Demi van Griensven | 2006 |
5 | Zoe Willemsen | 2008 |
6 | Alicia van de Vlekkert | 2011 |
Youth Men
Naam | Jaar | |
---|---|---|
1 | Wendel Willemse | 2006 |
2 | Lucas Hendriks | 2006 |
3 | Thomas Hesselink | 2006 |
4 | Jesse Willemsen | 2006 |
5 | Nicky Deltrap | 2007 |
6 | Ward van Tittelboom | 2007 |
7 | Pim Wiesen | 2009 |
8 | Quinn Vaessen | 2006 |
9 | Max Groenewegen | 2007 |
Rookie Women
Naam | Jaar | |
---|---|---|
1 | Melissa Peperkamp | 2004 |
2 | Romy van Vreden | 2005 |
3 | Natasha Baggen | 2005 |
4 | Maud van der Weijde | 2005 |
Rookie Men
Naam | Jaar | |
---|---|---|
1 | Sam Vermaat | 2005 |
2 | Kai Groeneveld | 2004 |
3 | Elco van Kapel | 2005 |
4 | Lernet Asnong | 2005 |
5 | Luc Meijers | 2004 |
Senior Women
Naam | Jaar | |
---|---|---|
1 | Daniek van Griensven | 2003 |
2 | Benthe van Daal | 2002 |
Senior Men
Naam | Jaar | |
---|---|---|
1 | Capser Holtzapfel | 1999 |
2 | Nicky Vos | 2000 |
4 | Mitchell van der Krogt | 1998 |
5 | Sean Taylor | 1995 |
6 | Norick van Zijl | 2001 |
7 | Thom Vogel | 2003 |
8 | Fynn Koenen | |
9 | Stan Pauli | 2002 |
10 | Lars Laeven | 2003 |
11 | Gib van der Sluis | 2003 |