Benieuwd of er een wedstrijd voor je tussen zit? Check hieronder de complete lijst!
Want dat doen we graag: jou op de hoogte brengen van alle wedstrijden die er komend seizoen verreden gaan worden. Het is nu nog november, wat betekent dat je optijd bent om alvast een mooie planning te maken. Indien gewenst uiteraard.
Drukste maand van dit seizoen is toch wel maart, die hofleverancier is van de wedstrijden. Maar liefst 19 wedstrijden worden er die maand verreden, met januari in z’n kielzog met 16 wedstrijden. Uiteraard is dit over de complete wereld gepakt, dus zal je ze niet allemaal aan kunnen doen. Maar goed… Frankrijk en Oostenrijk voorzien je bij deze ook met genoeg wedstrijden!
Het aantal drie sterren wedstrijden is niet zo hoog, waardoor je juist weer meer twee en vier sterren wedstrijden voor je neus zal gaan krijgen. Hoe dan ook, er zijn genoeg momenten om je freeride skills eens te testen met de rest van de wereld! Nu is natuurlijk wel aan jullie de vraag welke wedstrijden jullie willen gaan rijden? En misschien nog interessanter, waarom wil je die gaan rijden? Start je verhaal in de reacties op Facebook want we horen ze graag!
Januari
Datum | Land | Wedstrijd | Aantal sterren |
---|---|---|---|
05 – 11 | Zwitserland | Verbier Freeride Week | 1 & 2 |
08 – 09 | Canada | Revelstoke IFSA | 2 |
11 | Canada | Revelstoke IFSA | 4 |
11 – 13 | Oostenrijk | Grossglockner Freeride Open | 2 |
12 – 13 | Frankrijk | La Rosiere by Evo2 | 2 |
15 – 17 | Japan | Freeride Hakuba | 3 |
19 – 21 | Oostenrijk | Open Faces Kapel- Paznaun | 3 |
19 – 20 | Frankrijk | Freeride Qualifiers Chamonix | 2 |
21 – 23 | Canada | RED Mountain IFSA | 2 |
26 – 27 | Japan | Freeride Maiko | 1 |
26 – 27 | Frankrijk | Freeride Qualifiers Vars | 3 |
28 – 29 | Frankrijk | Arc 1950 Freeride Week | 2 |
30 – 31 | Frankrijk | Arc 1950 Freeride Week | 2 |
31 jan. – 2 feb. | Amerika | Grand Targhee IFSA | 2 |
31 jan. – 3 feb. | Zwitserland | Engadinsnow by Dakine | 3 |
Februari
Datum | Land | Wedstrijd | Aantal sterren |
---|---|---|---|
01 – 03 | Frankrijk | Arc 1950 Freeride Week | 4 |
08 – 09 | Amerika | Crested Butte IFSA | 2 |
09 | Amerika | Stowe IFSA | 2 |
09 – 10 | Oostenrijk | Open Faces Alpbachtal | 1 |
13 – 17 | Libanon | Lebanon Ride 4 Peace | 1 & 2 |
16 | Zwitserland | Bruson Freeride | 3 |
16 – 19 | Oostenrijk | Open Faces Silvretta Montafon | 4 |
19 – 21 | Japan | Freeride Kiroro | 2 |
21 – 24 | Noorwegen | Sogndal Freeride | 2 |
22 – 24 | Canada | Lake Louise IFSA | 2 |
23 | Amerika | Magic Mountain IFSA | 2 |
24 | Amerika | Sugarloaf IFSA | 2 |
27 – 28 | Amerika | Taos IFSA | 2 |
Maart
Datum | Land | Wedstrijd | Aantal sterren |
---|---|---|---|
01 | Amerika | Taos IFSA | 4 |
01 – 02 | Duitsland | Ride & Style | 1 |
02 – 03 | Zwitserland | First-Track Freeride | 3 |
02 | Amerika | Smugglers’ Notch | 2 |
02 – 03 | Duitsland | Ride & Style | 1 |
06 | Canada | Kicking Horse IFSA | 2 |
06 – 08 | Japan | Arai Freeride Qualifiers | 2 |
08 | Canada | Kicking Horse IFSA | 4 |
09 – 10 | Oostenrijk | Open Faces Gastein | 2 |
09 – 10 | Frankrijk | Freeride Qualifier Tignes | 2 |
09 – 10 | Amerika | Mad River Glen IFSA | 2 |
11 – 13 | Zwitserland | Nendaz Freeride | 2 |
15 – 20 | Zwitserland | Nendaz Freeride | 4 |
15 – 17 | Oostenrijk | Pitztal Wild Face Freeride Extreme | 2 |
17 | Amerika | Breckenridge IFSA | 2 |
20 – 21 | Amerika | Crystal Mountain IFSA | 2 |
23 | Amerika | Crystal Mountain IFSA | 4 |
23 – 24 | Amerika | Jay Peak IFSA | 2 |
24- 25 | Oostenrijk | X Over Ride Kitzsteinhorn | 3 |
29 | Noorwegen | Xfree | 2 |
29 – 31 | Amerika | Big Sky IFSA | 2 |
April
Datum | Land | Wedstrijd | Aantal sterren |
---|---|---|---|
02 – 03 | Amerika | Kirkwood IFSA | 2 |
04 – 05 | Amerika | Kirkwood IFSA | 4 |
05 – 08 | Oostenrijk | Open Faces Obergurgl- Hochgurgl | 4 |
06 – 07 | Frankrijk | Grand Raid Tignes | 2 |
12 – 14 | IJsland | Iceland | 2 |
13 | Noorwegen | Sauda BBC | 2 |
13 – 14 | Frankrijk | Ubaye Freeride | 2 |
20 – 22 | Frankrijk | Grand Raid Chamonix | 2 |
25 – 27 | Noorwegen | Røldal Freeride Challenge | 2 |
Mei
Datum | Land | Wedstrijd | Aantal sterren |
---|---|---|---|
06 – 08 | Zweden | Scandinavian Big Mountain Championships | 2 |