Het is dus hoog tijd om de agenda erbij te pakken en te kijken bij welke wedstrijd je je in moet gaan schrijven, de Freeride World Qualifier kalender voor 2019/2020 is namelijk bekend!
We zeiden het vorig jaar al en dat doen we nu gewoon nog eens dunnetjes over: “Check hier de complete lijst. Want dat doen we graag: jou op de hoogte brengen van alle wedstrijden die er komend seizoen verreden gaan worden. Het is nu nog november, wat betekent dat je optijd bent om alvast een mooie planning te maken. Indien gewenst uiteraard.” en zo zijn we alweer een jaar verder met wederom een Freeride World Qualifier wedstrijdkalender waar je u tegen zegt!
Verschillende wedstrijden zijn al jaar en dag aanwezig op de Freeride World Qualifier kalender en uiteraard hebben we ook een paar nieuwelingen gespot. Wat te denken van Bansko, Bulgarije, waar ze een drie sterren Freeride World Qualifier gaan hosten? Of de twee sterren FWQ in Griekenland?!
Yup, er is zoals je merkt dus genoeg te beleven in het land der Freeride World Qualifiers en dus zullen we je aanbevelen om alvast de belangrijkste datums in je agenda te zetten. Aanmelden kan nog niet, maar dat zal wel ergens snel gaan gebeuren.
Vraag aan jullie is wel: welke wedstrijden jullie willen gaan rijden? En misschien nog interessanter, waarom wil je die gaan rijden? Laat het ons weten in de reacties op social media! Voor de kalender van de Freeride Junior Tour 2019 / 2020 kan je hierrrr terecht. Overigens is de kalender voor de Freeride World Tour 2020 al even bekend, die is achter deze blauwe tekst te vinden.
Fotocredit: D. Daher voor Freeride World Tour
December
Datum | Land | Wedstrijd | Aantal sterren |
---|---|---|---|
21 – 22 | Frankrijk | Ubaye Freeride | 3 |
Januari
Datum | Land | Wedstrijd | Aantal sterren |
---|---|---|---|
6 | Canada | Revelstoke IFSA | 2 |
8 – 9 | Frankrijk | La Rosière | 2 |
9 | Canada | Revelstoke IFSA | 4 |
10 – 13 | Frankrijk | La Rosière | 4 |
11 – 13 | Oostenrijk | Open Faces Kappl-Paznaun | 3 |
11 – 12 | Zwitserland | Verbier Freeride Week | 1 |
13 – 17 | Zwitserland | Verbier Freeride Week #1 | 2 |
13 – 17 | Zwitserland | Verbier Freeride Week #2 | 2 |
13 – 16 | Japan | Freeride Hakuba | 3 |
18 – 19 | Frankrijk | K2 Vars Qualifier | 3 |
23 | Canada | Kicking Horse | 2 |
25 | Canada | Kicking Horse | 4 |
25 – 26 | Japan | Freeride Maiko | 1 |
27 – 28 | Japan | Freeride Maiko | 2 |
27 – 28 | Frankrijk | Arc 1950 #1 | 2 |
29 – 30 | Frankrijk | Arc 1950 #2 | 2 |
30 – 2 | Zwitserland | ENGADINSNOW | 3 |
31 – 2 | Frankrijk | Arc 1950 #3 | 4 |
Februari
Datum | Land | Wedstrijd | Aantal sterren |
---|---|---|---|
1 – 2 | Frankrijk | French Qualifiers Chamonix | 2 |
1 – 2 | Japan | Appi Kogen | 1 |
6 | Amerika | Crested Butte IFSA | 2 |
8 – 9 | Amerika | Crested Butte IFSA | 4 |
8 – 11 | Oostenrijk | Open Faces Alpbachtal | 1 |
12 – 13 | Libanon | Lebanon Ride 4 Peace | 2 |
12 – 14 | Zwitserland | Bruson Freeride | 2 |
14 – 16 | Libanon | Lebanon Ride 4 Peace | 3 |
15 – 18 | Oostenrijk | Open Faces Silvretta Montafon | 4 |
15 – 16 | Zwitserland | Bruson Freeride | 3 |
18 – 20 | Japan | Freeride Kiroro | 3 |
21 – 22 | Canada | Lake Louise IFSA | 2 |
22 | Amerika | Magic Mountain IFSA | 2 |
22 – 27 | Duitsland | Ride & Style #1 | 1 |
23 – 28 | Duitsland | Ride & Style #2 | 1 |
27 – 1 | Amerika | Grand Targhee IFSA | 2 |
29 – 1 | Amerika | Smugglers’ Notch IFSA | 2 |
Maart
Datum | Land | Wedstrijd | Aantal sterren |
---|---|---|---|
3 | Amerika | Taos IFSA | 2 |
5 – 6 | Amerika | Taos IFSA | 4 |
6 – 8 | Oostenrijk | Pitztal Wild Face Freeride Extreme | 2 |
7 – 8 | Frankrijk | French Qualifier Tignes | 2 |
7 – 8 | Canada | RED Mountain IFSA | 2 |
7 – 8 | Amerika | Mad River Glen IFSA | 2 |
7 – 8 | Zwitserland | First-Track Freeride | 3 |
11 – 13 | Japan | Arai Freeride | 2 |
12 – 15 | Slowakije | Jasna Adrenalin | 4 |
13 – 15 | Griekenland | Freeride Contest | 2 |
14 – 15 | Oostenrijk | Open Faces Gastein | 2 |
14 | Amerika | Stowe IFSA | 2 |
14 – 15 | Amerika | Jay Peak IFSA | 2 |
16 – 18 | Zwitserland | Nendaz Freeride | 1 |
18 – 20 | Zwitserland | Nendaz Freeride | 2 |
18 | Amerika | Crystal IFSA | 2 |
19 – 20 | Japan | Hakuba Goryu | 1 |
20 – 22 | Bulgarije | Bansko FWQ | 3 |
21 – 25 | Zwitserland | Nendaz Freeride | 4 |
21 – 22 | Frankrijk | French Freeride Series Avoriaz | 2 |
21 | Amerika | Crystal IFSA | 4 |
22 | Amerika | Breckenridge IFSA | 2 |
26 – 29 | Amerika | Squaw IFSA | 3 |
27 – 29 | IJsland | Iceland FWQ | 2 |
28 – 29 | Oostenrijk | X Over Ride Kitzsteinhorn | 3 |
28 – 29 | Amerika | Big Sky IFSA | 2 |
April
Datum | Land | Wedstrijd | Aantal sterren |
---|---|---|---|
1 – 2 | Oostenrijk | Open Faces Gurgl | 1 |
3 | Amerika | Kirkwood IFSA | 2 |
4 – 5 | Amerika | Kirkwood IFSA | 4 |
4 – 7 | Oostenrijk | Open Faces Gurgl | 4 |
14 – 15 | Andorra | Jam Extreme | 2 |
14 – 16 | Frankrijk | Leo’s FWQ | 2 |
17 – 19 | Andorra | Jam Extreme | 3 |
18 – 19 | Frankrijk | Grand Raid Dynastar Chamonix | 2 |