De laatste runs van het Dutch Cup seizoen zijn verreden en de winnaars zijn gekroond. Check dus snel wie z’n medaille in ontvangst mocht nemen én zich komend jaar Overall winnaar mag noemen!
Want tja, daar is het toch op het einde wel echt om te doen natuurlijk! Die Dutch Cup punten hark je niet voor niets het complete jaar binnen en dan is het wel mooi om te weten dat je de beste van het land bent in je eigen categorie. Of overall natuurlijk!
Er was dus genoeg om voor te strijden, net zoals het feit dat er een tweede poging werd gehouden om het NK Big Air 2018 tot een succes te brengen. Dat dat ging lukken mocht van te voren al wel duidelijk zijn, of de keet van SnowWorld Landgraaf moest in een nacht tijd te maken krijgen met dingen als… I dont know, het affikken van de complete boel? Een lekkende airco? Het dak er af gewaaid? Of dat er opeens een muizenplaag voorbij is gekomen die alle sneeuw op heeft gegeten?
Ha, wat zeggen wij nou, natuurlijk kan dat niet. Want iedereen weet dat lekkende airco’s verleden tijd zijn. Anyway, terug naar de wedstrijd, want wie mocht zich winnaar noemen en wie pakte de rest van de podiumplaatsen?
Ski
Youth Men
Een kopie van de wedstrijd van gisteren zou het niet gaan worden, maar er waren wel bekende namen terug te vinden! Er was namelijk aardig gehusseld in de ranking van de Youth Men en dat kwam omdat Hunter Gray een erg goede dag had in SnowWorld Landgraaf!
Met een Right Side 360 Tail en een Left Side 540 Tail kreeg hij de jury dermate enthousiast dat ze ‘m niet anders dan een eerste plaats toe gingen wijzen. Jamie Koster, gister nog bovenaan op het podium, zou genoegen moeten nemen met een tweede plaats. Wel kon hij de nummer drie Quinn Lutters achter zich houden en dat kwam door z’n Switch 180 en Left Side 540.
Naam | Geboortejaar | Score | |
---|---|---|---|
1 | Hunter Gray | 2004 | 157.33 |
2 | Jamie Koster | 2006 | 136.33 |
3 | Quinn Lutters | 2005 | 127.33 |
4 | Ties Lenaerts | 2008 | 42.33 |
5 | Tim Meijers | 2002 | 38.33 |
Daarmee zag het algemeen klassement na een compleet Dutch Cup seizoen er als volgt uit:
Naam | Geboortejaar | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Jamie Koster | 2006 | 250 |
2 | Hunter Gray | 2004 | 220 |
3 | Quinn Lutters | 2005 | 170 |
4 | Djustin Folgers | 2009 | 145 |
5 | Tim Meijers | 2002 | 130 |
6 | Troy Graham | 2008 | 50 |
7 | Nolan Biewenga | 2005 | 30 |
Senior Men
Gisteren liep hij al met een gouden medaille om z’n nek en ook vandaag zou dat niet anders gaan zijn. Wel zou hij moeten toezien hoe de concurrentie nog wat erger was geworden aangezien Nino Kalmeijer zich meldde bij de startpoortjes van SnowWorld Landgraaf!
Nino Kalmeijer ging dan ook meteen als een trein en liet zien waarom er zeker rekening met ‘m gehouden moest worden. Een Cork 720 Tail zette meteen het hele veld op scherp, alleen kon hij helaas niet doorpakken. Een Misty perste hij er nog uit, maar dat bleek niet heel goed uit te pakken bij de landing waardoor hij naar de derde plaats gestuurd werd. Bij Lucas Laudy ging het allemaal wat soepeler want hij kon met zijn Cork 900 en Left Side Misty 540 de overwinning naar zich toe trekken. Tweede werd Pim ter Horst die het podium complementeerde.
Naam | Geboortejaar | Score | |
---|---|---|---|
1 | Lucas Laudy | 2003 | 178.33 |
3 | Nino Kalmeijer | 1999 | 107.33 |
4 | Geert Goossens | 2003 | 99.00 |
5 | Moritz Klein | 89.33 | |
6 | Trevin van Oosterom | 1996 | 75.67 |
Daarmee zag het algemeen klassement na een compleet Dutch Cup seizoen er als volgt uit:
Naam | Geboortejaar | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Lucas Laudy | 2003 | 360 |
2 | Timo Terpstra | 1999 | 245 |
3 | Pim ter Horst | 1999 | 207.50 |
4 | Geert Goossens | 2003 | 156 |
5 | Trevin van Oosterom | 1996 | 125 |
6 | Storm Weultjes | 2002 | 124 |
7 | Maichel van Naute Lemke | 1992 | 122.50 |
8 | Lennart Muller | 1990 | 107.50 |
9 | Tjerk Schennach | 1996 | 71 |
10 | Nino Kalmeijer | 1999 | 60 |
11 | Steven van Rhee | 2001 | 60 |
12 | Sem Kersbergen | 2003 | 45 |
13 | Vincent Renooy | 1995 | 45 |
14 | Tijmen Schennach | 1997 | 45 |
15 | Elia Mitalas | 1999 | 26 |
Senior Women
Ook bij de Senior Women Freeski categorie werden de deelnemers van gisteren vandaag nog eens aan de start gespot. Isabelle Hanssen en Yelina Calis waren beide op dreef en konden hun talent op de grote schansen van SnowWorld Landgraaf showen. Wel werd het een herhaling van gisteren, want Isabelle Hanssen zou de overwinning voor het NK Big Air Indoor 2018 naar haar toe trekken en wel door een Straight Air en een 360.
Naam | Geboortejaar | Score | |
---|---|---|---|
1 | Isabelle Hanssen | 1994 | 147.67 |
2 | Yelina Calis | 2005 | 43.33 |
Daarmee zag het algemeen klassement na een compleet Dutch Cup seizoen er als volgt uit:
Naam | Geboortejaar | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Isabelle Hanssen | 1994 | 150 |
2 | Yelina Calis | 2005 | 80 |
3 | Resa van Kapel | 2003 | 50 |
Snowboard
Youth men
We zeiden het gisteren in de recap van de eerste wedstrijd al “Bij de Youth Men Snowboard categorie deed Wendel Willemse goede zaken voor het algemeen klassement van de Dutch Cup aangezien hij zich tijdens de eerste wedstrijd van het tweeluik de beste van de dag mocht noemen!” en de vraag was nu natuurlijk of hij dit door kon zetten naar het NK Big Air Indoor 2018.
Het antwoord hierop is nee, ook al heeft Wendel Willemse met een tweede plaats toch nog een mooie score weten neer te zetten en dit kwam door z’n Frontside 180 & Backside 360. Wel moest hij Jesse Willemsen voor zich dulden, die met een Frontside 360 & een Switch Backside 360 meer punten toegewezen kreeg van de jury. Pim Wiesen maakte het podium vol.
Naam | Geboortejaar | Score | |
---|---|---|---|
1 | Jesse Willemsen | 2006 | 146.67 |
2 | Wendel Willemse | 2006 | 133.67 |
3 | Pim Wiesen | 2009 | 103.67 |
4 | Quinn Vaessen | 2006 | 97.67 |
Daarmee zag het algemeen klassement na een compleet Dutch Cup seizoen er als volgt uit:
Naam | Geboortejaar | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Jesse Willemsen | 2006 | 250 |
2 | Wendel Willemse | 2006 | 230 |
3 | Pim Wiesen | 2009 | 160 |
4 | Quinn Vaessen | 2006 | 120 |
5 | Thomas Hesselink | 2006 | 70.60 |
6 | Kay Oterdoom | 2006 | 30 |
Rookie men
De grote groep met atleten van gisteren zouden we bij de tweede wedstrijd in SnowWorld Landgraaf terug gaan zien en dan hebben we het over namen als Luc Meijers, Elco van Kapel, Kai Groeneveld, Sam Vermaat en Lucas Uitendaal. Grote vraag bleef wel: Kon Kai Groeneveld ook de tweede wedstrijd naar z’n hand zetten?
En hoe zaten Sam Vermaat en Lucas Uitendaal in de dag? Het waren vragen die antwoord kregen op de grote schansen die SnowWorld Landgraaf te bieden heeft en we zullen het maar meteen verklappen voor je want Sam Vermaat was de man van de dag! Met een Frontside 720 Indy en een Backside 720 Mute pakte hij de overwinning, waarmee hij Kai Groeneveld naar de tweede plaats dirigeerde. Lucas Uitendaal ging er met de derde plaats op het podium vandoor en dit alles door zijn Frontside 720 Tail & Backside 900 Tail, welke hij helaas eindigde met een revert.
Naam | Geboortejaar | Score | |
---|---|---|---|
1 | Sam Vermaat | 2005 | 170.67 |
2 | Kai Groeneveld | 2004 | 155.33 |
3 | Lucas Uitendaal | 2003 | 153.00 |
4 | Elco van Kapel | 2005 | 129.67 |
5 | Luc Meijers | 2004 | 116.67 |
7 | Dinand Last | 2005 | 100.67 |
8 | Jarno Duijzings | 2005 | 97.67 |
9 | Lars Laeven | 2003 | 82.67 |
10 | Joy Bouten | 2004 | 71.33 |
11 | Sam Smits | 2005 | 31.67 |
Daarmee zag het algemeen klassement na een compleet Dutch Cup seizoen er als volgt uit:
Naam | Geboortejaar | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Kai Groeneveld | 2004 | 480 |
2 | Sam Vermaat | 2005 | 415 |
3 | Lucas Uitendaal | 2003 | 335 |
4 | Elco van Kapel | 2005 | 240 |
5 | Thom Vogel | 2003 | 227.50 |
6 | Sam Smits | 2005 | 209.50 |
7 | Lars Laeven | 2003 | 187 |
8 | Dinand Last | 2005 | 171 |
9 | Jarno Duijzings | 2005 | 163 |
10 | Luc Meijers | 2004 | 156 |
11 | Joy Bouten | 2004 | 133 |
12 | Jesper Kieven | 2003 | 71 |
13 | Gib van der Sluis | 2003 | 60 |
14 | Morris van Riel | 2005 | 32 |
15 | Niek Zandbergen | 2003 | 30 |
16 | Fabien Brenzel | 2003 | 26 |
17 | Robin den Hamer | 2003 | 25 |
Senior men
Dan stomen we bij deze door met de laatste en oudste categorie bij de heren waar niemand minder dan Fynn Koenen als overwinnaar uit de bus kwam rollen. Zijn Frontside 720 Indy en zijn Backside 720 waren genoeg voor de jury om hem richting de hoogste trede op het podium te zetten, waardoor hij bijvoorbeeld Stan Pauli, (derde door Frontside 360 Tail & Backside 900 Mute met revert) achter zich hield.
De tweede plaats zou weggelegd zijn voor Thom Wijnstra, die terug kan kijken op een prima NK Big Air Indoor 2018. Zijn Backside 720 Tail & Cab Underflip werden dermate gewaardeerd door de jury dat ze ‘m voor Stan Pauli zette en daarmee het podium volledig maakte.
Naam | Geboortejaar | Score | |
---|---|---|---|
1 | Fynn Koenen | 2001 | 162.33 |
2 | Thom Wijnstra | 2001 | 160.00 |
3 | Stan Pauli | 2002 | 136.00 |
4 | Casper Holtzapfel | 1999 | 109.33 |
5 | Joey Plummen | 1999 | 98.00 |
6 | Niels Peerboom | 2000 | 87.33 |
7 | Bart Poll | 2002 | 73.00 |
8 | Mitchell Krogt | 1998 | 50.33 |
9 | Rob Arnold Bik | 50.00 |
Daarmee zag het algemeen klassement na een compleet Dutch Cup seizoen er als volgt uit:
Naam | Geboortejaar | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Casper Holtzapfel | 1999 | 331.50 |
2 | Fynn Koenen | 2001 | 241.20 |
3 | Thom Wijnstra | 2001 | 238.40 |
4 | Stan Pauli | 2002 | 237 |
5 | Bart Poll | 2002 | 172.80 |
6 | Mees Oostdijk | 2000 | 166.50 |
7 | Gianluca Rea | 2002 | 144.30 |
8 | Bart Falhaber | 1991 | 143 |
9 | Joey van de Noort | 2001 | 130 |
10 | Kasper de Zoete | 1998 | 130 |
11 | Steve Krijbolder | 1991 | 125 |
12 | Jeremy Gerritsen | 1996 | 119.80 |
13 | Niels Peerboom | 2000 | 119.50 |
14 | Didier Kickken | 1993 | 104 |
15 | Nicky Vos | 2000 | 91.20 |
16 | Xander Arens | 1971 | 86.80 |
17 | Mees Arentsen | 2001 | 70.60 |
18 | Pieter Kral | 1997 | 65 |
19 | Loran Hacquaert | 2001 | 60 |
20 | Joewen Frijns | 1998 | 58.50 |
21 | Matthias Kral | 2002 | 46.80 |
22 | Mitchell Krogt | 1998 | 42.80 |
23 | Tristan van de Waeter | 2001 | 37.50 |
24 | Norick van Zijl | 2001 | 33.80 |
25 | Maarten Kamps | 1990 | 30 |
26 | Jeroen Pospiech | 1993 | 26 |
27 | Kevin Sprenkels | 1999 | 22 |
28 | Adriaan Walpot | 1993 | 22 |
29 | Frits Rijpers | 2001 | 18 |
30 | Marnix van Wijland | 1995 | 18 |
Youth women
Wanneer we het hebben over een complete herhaling van de uitslagen van de eerste wedstrijd van het weekend dan kunnen we terecht bij de Youth women snowboard categorie. Demi van Griensven zette namelijk haar goede wedstrijd van gisteren ook tijdens de Big Air wedstrijd gewoon gezellig door.
Haar Frontside 360 en haar Straight Air zouden genoeg zijn voor de overwinning, en aangezien we zeiden dat het een kopie was van gisteren dan weet je dat Shania Colster zichzelf ook deze wedstrijd in SnowWorld Landgraaf naar een tweede plaats heeft gestunt! Overigens hadden we Noa Zeydel wel op de startlijst staan, maar ze zou niet starten.
Naam | Geboortejaar | Score | |
---|---|---|---|
1 | Demi van Griensven | 2006 | 153.33 |
2 | Shania Colster | 2010 | 124.67 |
Daarmee zag het algemeen klassement na een compleet Dutch Cup seizoen er als volgt uit:
Naam | Geboortejaar | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Sam van Lieshout | 2006 | 275 |
2 | Demi van Griensven | 2006 | 250 |
3 | Ziggy Thomassen | 2007 | 197.50 |
4 | Shania Colsters | 2010 | 180 |
5 | Noa Zeydel | 2006 | 56 |
6 | Julia Hamers | 2006 | 45 |
Rookie women
Door naar de Rookie Women Snowboard categorie die vier atleten aan de start hadden staan. Alle vier waren ze erg gemotiveerd om het podium te behalen, alleen waren er maar drie plekken te verdelen. Die bleken voor Romy van Vreden, Melissa Peperkamp en Daniek van Griensven te zijn weggelegd, maar in welke volgorde?
De winnende volgorde zou Daniek van Griensven, Romy van Vreden, Melissa Peperkamp worden met Melissa Peperkamp als grote winnares. Dit kwam door haar Backside 360 & Frontside 360, waarmee ze Romy van Vreden, eveneens met een Backside 360 & Frontside 360, op de tweede plaats zette. Daniek van Griensven maakte het podium compleet met de derde plek!
Naam | Geboortejaar | Score | |
---|---|---|---|
1 | Melissa Peperkamp | 2004 | 170.33 |
2 | Romy van Vreden | 2005 | 139.00 |
3 | Daniek van Griensven | 2003 | 122.33 |
4 | Kiki van Kapel | 2003 | 117.00 |
Daarmee zag het algemeen klassement na een compleet Dutch Cup seizoen er als volgt uit:
Naam | Geboortejaar | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Melissa Peperkamp | 2004 | 275 |
2 | Romy van Vreden | 2005 | 240 |
3 | Maud van der Weijde | 2005 | 170 |
4 | Daniek van Griensven | 2003 | 130 |
5 | Natasha Baggen | 2005 | 129 |
6 | Benthe Duijzings | 2003 | 124 |
7 | Evy Poppe | 2004 | 100 |
8 | Kiki van Kapel | 2003 | 94 |
9 | Isa van Berkel | 2003 | 50 |
10 | Katelijne Groeneweg | 2003 | 37.50 |
11 | Sara Keijser | 2004 | 26 |
Senior women
We weten niet wat Demy Janssen heeft gedaan, maar we weten wel dat ze, in tegenstelling tot gisteren, nu geen concurrenten meer had. Het maakte voor Demy Janssen waarschijnlijk bar weinig uit want met een Straight Air Nose Grab & Frontside 180 Double Grab zorgde ze ervoor dat ze de nodige punten bij elkaar wist te stunten.
Naam | Geboortejaar | Score | |
---|---|---|---|
1 | Demy Janssen | 2002 | 140.33 |
Daarmee zag het algemeen klassement na een compleet Dutch Cup seizoen er als volgt uit:
Naam | Geboortejaar | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Demy Janssen | 2002 | 250 |
2 | Joelle de Vries | 1992 | 190 |
3 | Michelle Arens | 2000 | 170 |
4 | Ryanne van der Vegt | 2002 | 135 |
5 | Sofie Brederveld | 1996 | 90 |
6 | Merel Groeneveld | 2001 | 80 |
7 | Rachida Aoulad | 1993 | 75 |
8 | Eva Hoppen | 1996 | 55 |
9 | Kennedy Asberg | 1996 | 45 |
10 | Anna Kleiboer | 1998 | 44 |
11 | Sophie Chatelain | 2001 | 26 |
12 | Jennifer Scheveneels | 1997 | 25 |
13 | Jitske Prast | 1998 | 25 |
14 | Benthe van Daal | 2002 | 22 |
Sfeerimpressie
Het seizoen zit erop! Het was een mooi seizoen met vele plekken waar de atleten hun talent konden laten zien en uiteraard waren wij aanwezig om alles op de gevoelige plaat vast te leggen, die je hieronder kunt vinden, en de rest van de foto’s zijn op onze Facebook pagina te vinden.
Het gebruiken van deze foto’s is geen probleem, het enige wat we dan van je vragen is je dat je Snowchamps tagged op je social media kanalen. Mocht er overigens iets in deze tekst niet kloppen qua tricks of uitslag, dan horen we het graag zodat we het artikel aan kunnen passen! Je kan ons altijd berichten via onze Facebook pagina en uiteraard kan je ook een mailtje sturen naar info@snowchamps.nl, dan zorgen wij ervoor dat het zo snel mogelijk gefixt wordt. Thanks!